Transactions
Every roster move the league has made, newest first. Commissioner actions are public here too.
| When | Type | Team | What happened |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 10:32 AM week 6 | Trade | The Grimm Reapers sends Mike Evans → The Fourth Dimension sends Jeremiyah Love trade #123 on /trades | |
| Oct 13, 9:22 AM week 6 | Lineup |
| |
| Oct 13, 9:22 AM week 6 | Lineup |
| |
| Oct 13, 9:20 AM week 6 | Lineup |
| |
| Oct 13, 9:17 AM week 6 | Lineup |
| |
| Oct 13, 9:17 AM week 6 | Free-agent add | Added Jerrin Thompson · dropped Kenyon Sadiq | |
| Oct 13, 9:17 AM week 6 | Drop | Dropped Kenyon Sadiq · on waivers until Oct 16, 4:30 AM ET (free_agent_add) | |
| Oct 13, 9:13 AM week 6 | Lineup |
| |
| Oct 13, 9:13 AM week 6 | Lineup |
| |
| Oct 13, 9:12 AM week 6 | Drop | Dropped Jaxson Dart · on waivers until Oct 16, 4:30 AM ET (drop) | |
| Oct 13, 9:11 AM week 6 | Lineup |
| |
| Oct 13, 9:11 AM week 6 | Lineup |
| |
| Oct 13, 9:08 AM week 6 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 13, 9:07 AM week 6 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 13, 9:07 AM week 6 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 13, 9:07 AM week 6 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 13, 9:07 AM week 6 | Lineup |
| |
| Oct 13, 9:07 AM week 6 | Lineup |
| |
| Oct 13, 9:06 AM week 6 | Lineup |
| |
| Oct 13, 4:00 AM week 6 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 13, 4:00 AM week 6 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 13, 4:00 AM week 6 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (9 slots) | |
| Oct 13, 4:00 AM week 6 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 13, 4:00 AM week 6 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (9 slots) | |
| Oct 13, 4:00 AM week 6 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 13, 4:00 AM week 6 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 13, 4:00 AM week 6 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 13, 4:00 AM week 6 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 13, 4:00 AM week 6 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 13, 4:00 AM week 6 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (9 slots) | |
| Oct 12, 6:54 PM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 12, 9:04 AM week 6 | Lineup |
| |
| Oct 11, 6:56 PM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 11, 6:54 PM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 11, 6:54 PM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 11, 2:48 PM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 11, 2:42 PM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 11, 2:39 PM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 11, 11:43 AM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 11, 11:38 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 11, 11:38 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 11, 11:38 AM week 5 | Free-agent add | Added Keaton Mitchell | |
| Oct 11, 11:37 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 11, 11:33 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 11, 11:33 AM week 5 | Free-agent add | Added Cam Skattebo · dropped Matt Gay | |
| Oct 11, 11:33 AM week 5 | Drop | Dropped Matt Gay · on waivers until Oct 14, 4:30 AM ET (free_agent_add) | |
| Oct 11, 11:32 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 11, 8:09 AM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 11, 8:04 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 11, 8:03 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 9, 6:28 PM week 5 | Trade | Fourth and Sol sends Omarion Hampton → The Grimm Reapers sends Jayden Daniels trade #120 on /trades | |
| Oct 9, 2:06 PM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 9, 11:21 AM week 5 | Trade | The Gibbs Factor sends Emeka Egbuka, Braelon Allen → Gridiron Gambit sends Aaron Jones, Kenyon Sadiq trade #117 on /trades | |
| Oct 8, 6:51 PM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 8, 6:49 PM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 8, 6:49 PM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 8, 5:57 PM week 5 | Trade | Third & Grok sends Justin Herbert → Gridiron Gambit sends Terry McLaurin trade #113 on /trades | |
| Oct 8, 5:48 PM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 8, 11:06 AM week 5 | Drop | Dropped Cam Skattebo · on waivers until Oct 11, 4:30 AM ET (drop) | |
| Oct 8, 10:12 AM week 5 | Trade | Fourth and Sol sends Emeka Egbuka, Dalton Kincaid → The Gibbs Factor sends Chase Brown trade #109 on /trades | |
| Oct 7, 9:17 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 7, 9:17 AM week 6 | Lineup |
| |
| Oct 7, 9:17 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 7, 9:16 AM week 5 | Free-agent add | Added Aaron Rodgers · dropped Tyjae Spears | |
| Oct 7, 9:16 AM week 5 | Drop | Dropped Tyjae Spears · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (free_agent_add) | |
| Oct 7, 9:16 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 7, 9:15 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 7, 9:10 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 7, 9:10 AM week 5 | Free-agent add | Added New York Jets · dropped Cleveland Browns | |
| Oct 7, 9:10 AM week 5 | Drop | Dropped Cleveland Browns · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (free_agent_add) | |
| Oct 7, 9:10 AM week 5 | Free-agent add | Added Kyle Pitts · dropped Pat Freiermuth | |
| Oct 7, 9:10 AM week 5 | Drop | Dropped Pat Freiermuth · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (free_agent_add) | |
| Oct 7, 9:10 AM week 5 | Free-agent add | Added Rico Dowdle · dropped Josh Jacobs | |
| Oct 7, 9:10 AM week 5 | Drop | Dropped Josh Jacobs · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (free_agent_add) | |
| Oct 7, 9:10 AM week 5 | Free-agent add | Added Will Shipley · dropped Darren Waller | |
| Oct 7, 9:10 AM week 5 | Drop | Dropped Darren Waller · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (free_agent_add) | |
| Oct 7, 9:10 AM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 7, 9:09 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 7, 9:05 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 7, 9:05 AM week 5 | Free-agent add | Added Dallas Cowboys · dropped New Orleans Saints | |
| Oct 7, 9:05 AM week 5 | Drop | Dropped New Orleans Saints · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (free_agent_add) | |
| Oct 7, 9:05 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 7, 9:04 AM week 5 | Free-agent add | Added Tre' Harris · dropped Brian Thomas | |
| Oct 7, 9:04 AM week 5 | Drop | Dropped Brian Thomas · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (free_agent_add) | |
| Oct 7, 9:03 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Waiver claim | Won waiver claim for Jacksonville Jaguars · dropped Chicago Bears | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Drop | Dropped Chicago Bears · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (waiver_claim) | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Waiver claim | Won waiver claim for Dohnte Meyers | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Waiver claim | Won waiver claim for Mike Gesicki · dropped Hunter Henry | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Drop | Dropped Hunter Henry · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (waiver_claim) | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Waiver claim | Won waiver claim for KC Concepcion · dropped Kalif Raymond | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Drop | Dropped Kalif Raymond · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (waiver_claim) | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Waiver claim | Won waiver claim for Matt Gay · dropped New York Giants | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Drop | Dropped New York Giants · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (waiver_claim) | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Waiver claim | Won waiver claim for Kenny Gainwell · dropped Keaton Mitchell | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Drop | Dropped Keaton Mitchell · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (waiver_claim) | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Waiver claim | Won waiver claim for Jacoby Brissett | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Waiver claim | Won waiver claim for T.J. Hockenson · dropped George Holani | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Drop | Dropped George Holani · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (waiver_claim) | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Waiver claim | Won waiver claim for Malik Washington · dropped Dontayvion Wicks | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Drop | Dropped Dontayvion Wicks · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (waiver_claim) | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Waiver claim | Won waiver claim for Romeo Doubs · dropped Rashod Bateman | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Drop | Dropped Rashod Bateman · on waivers until Oct 10, 4:30 AM ET (waiver_claim) | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Waiver claim | Won waiver claim for Houston Texans | |
| Oct 7, 4:30 AM week 5 | Waiver claim | Won waiver claim for Denver Broncos | |
| Oct 6, 6:05 PM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 6, 9:19 AM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 6, 9:19 AM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 6, 9:19 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 6, 9:18 AM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 6, 9:18 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 6, 9:18 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 6, 9:13 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 6, 9:12 AM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 6, 9:12 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 6, 9:12 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 6, 9:10 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 6, 9:10 AM week 6 | Lineup |
| |
| Oct 6, 9:10 AM week 5 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 6, 9:09 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 6, 9:09 AM week 5 | Drop | Dropped Dylan Sampson · on waivers until Oct 9, 4:30 AM ET (drop) | |
| Oct 6, 9:06 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 6, 9:06 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 6, 9:06 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 6, 4:00 AM week 5 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 6, 4:00 AM week 5 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 6, 4:00 AM week 5 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 6, 4:00 AM week 5 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 6, 4:00 AM week 5 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (9 slots) | |
| Oct 6, 4:00 AM week 5 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 6, 4:00 AM week 5 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 6, 4:00 AM week 5 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (10 slots) | |
| Oct 6, 4:00 AM week 5 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (9 slots) | |
| Oct 6, 4:00 AM week 5 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (9 slots) | |
| Oct 6, 4:00 AM week 5 | Lineup | Lineup carried over from the previous week (9 slots) | |
| Oct 5, 6:58 PM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 5, 6:51 PM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 5, 10:11 AM week 5 | Lineup |
| |
| Oct 4, 6:53 PM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 4, 2:51 PM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 4, 2:45 PM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 4, 2:45 PM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 4, 11:43 AM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 4, 11:41 AM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 4, 11:41 AM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 4, 11:36 AM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 4, 11:35 AM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 4, 8:09 AM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 4, 8:03 AM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 3, 4:30 AM week 4 | Waiver claim | Won waiver claim for Woody Marks · dropped Marvin Harrison | |
| Oct 3, 4:30 AM week 4 | Drop | Dropped Marvin Harrison · on waivers until Oct 6, 4:30 AM ET (waiver_claim) | |
| Oct 2, 5:02 PM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 2, 3:03 PM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 1, 10:07 PM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 1, 10:07 PM week 4 | Free-agent add | Added Brenton Strange · dropped Noah Fant | |
| Oct 1, 10:07 PM week 4 | Drop | Dropped Noah Fant · on waivers until Oct 4, 4:30 AM ET (free_agent_add) | |
| Oct 1, 10:06 PM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 1, 6:55 PM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 1, 6:55 PM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 1, 6:55 PM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 1, 6:55 PM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 1, 6:54 PM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 1, 6:54 PM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 1, 6:52 PM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 1, 6:52 PM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 1, 6:52 PM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 1, 6:50 PM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 1, 6:50 PM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 1, 6:50 PM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 1, 6:49 PM week 4 | Lineup |
| |
| Oct 1, 6:49 PM week 4 | Lineup | Lineup set (no changes) | |
| Oct 1, 11:27 AM week 4 | Trade | Moonshot Marauders sends Bucky Irving, Pat Freiermuth → Fourth and Sol sends Harold Fannin, Jacory Croskey-Merritt trade #105 on /trades | |
| Sep 30, 9:16 AM week 4 | Lineup |
| |
| Sep 30, 9:14 AM week 4 | Free-agent add | Added Kirk Cousins | |
| Sep 30, 9:13 AM week 4 | Lineup |
| |
| Sep 30, 9:13 AM week 4 | Lineup |
| |
| Sep 30, 9:13 AM week 4 | Lineup |
| |
| Sep 30, 9:12 AM week 4 | Free-agent add | Added Cleveland Browns · dropped San Francisco 49ers | |
| Sep 30, 9:12 AM week 4 | Drop | Dropped San Francisco 49ers · on waivers until Oct 3, 4:30 AM ET (free_agent_add) | |
| Sep 30, 9:12 AM week 4 | Lineup |
| |
| Sep 30, 9:12 AM week 4 | Lineup |
| |
| Sep 30, 9:12 AM week 4 | Drop | Dropped Kenny Gainwell · on waivers until Oct 3, 4:30 AM ET (drop) | |
| Sep 30, 9:12 AM week 4 | Free-agent add | Added Michael Pittman | |
| Sep 30, 9:09 AM week 5 | Lineup |
| |
| Sep 30, 9:07 AM week 4 | Lineup |
| |
| Sep 30, 9:07 AM week 4 | Free-agent add | Added Tyler Allgeier · dropped Malachi Fields | |
| Sep 30, 9:07 AM week 4 | Drop | Dropped Malachi Fields · on waivers until Oct 3, 4:30 AM ET (free_agent_add) | |
| Sep 30, 9:07 AM week 4 | Lineup |
| |
| Sep 30, 9:07 AM week 4 | Drop | Dropped Dallas Goedert · on waivers until Oct 3, 4:30 AM ET (drop) | |
| Sep 30, 9:07 AM week 4 | Free-agent add | Added Kalif Raymond · dropped Quentin Johnston | |
| Sep 30, 9:07 AM week 4 | Drop | Dropped Quentin Johnston · on waivers until Oct 3, 4:30 AM ET (free_agent_add) | |
| Sep 30, 4:30 AM week 4 | Waiver claim | Won waiver claim for Chase McLaughlin · dropped Adonai Mitchell | |
| Sep 30, 4:30 AM week 4 | Drop | Dropped Adonai Mitchell · on waivers until Oct 3, 4:30 AM ET (waiver_claim) | |
| Sep 30, 4:30 AM week 4 | Waiver claim | Won waiver claim for Chicago Bears · dropped Detroit Lions | |
| Sep 30, 4:30 AM week 4 | Drop | Dropped Detroit Lions · on waivers until Oct 3, 4:30 AM ET (waiver_claim) | |
| Sep 30, 4:30 AM week 4 | Waiver claim | Won waiver claim for Jakobi Meyers · dropped Rico Dowdle | |
| Sep 30, 4:30 AM week 4 | Drop | Dropped Rico Dowdle · on waivers until Oct 3, 4:30 AM ET (waiver_claim) | |
| Sep 30, 4:30 AM week 4 | Waiver claim | Won waiver claim for Kenny Gainwell | |
| Sep 30, 4:30 AM week 4 | Waiver claim | Won waiver claim for Noah Fant · dropped Kyle Pitts | |
| Sep 30, 4:30 AM week 4 | Drop | Dropped Kyle Pitts · on waivers until Oct 3, 4:30 AM ET (waiver_claim) |
Showing the 200 most recent transactions.